Тарифные планы на обслуживание программ 1С
На 12 мес при непрерывном продлении
Тарифы по сопровождению «1С», Тольятти: (8482) 72-56-38 | ||||
Помощник по выбору тарифа | Базовый | Решение | Стандарт | Бизнес |
21 204 руб | 25 000 руб | 49 992 руб | 58 000 |
На 6 месяцев при непрерывном продлении
Тарифы по сопровождению «1С», Тольятти: (8482) 72-56-38 | ||||
Помощник по выбору тарифа | Базовый | Решение | Стандарт | Бизнес |
11 211 руб | 16 000 руб | 26 543 руб | 34 500 руб |
Рекомендуемый тариф для полного доступа к системе 1С:ИТС | |||||
Рекомендуемый тариф для администрирования ПК | |||||
Регламентные услуги, вошедшие в тарифы «Мейкер Софт» | |||||
Срок реакции на заявку клиента | до 8 часов | до 3 часов | до 1 часа | до 30 минут | |
Оперативное информирование о выходе обновлений | |||||
Помощь при плановом обновлении типовых программ 1С | |||||
Подготовка релизов/обновление нетиповых 1С | |||||
Архивирование баз даннных 1С | |||||
Поддержка (ТО) программ 1С | 2000 р./час. | 1ПП/1ИБ/1ПК | до 2ПП/2ИБ/2ПК | до 3ПП/3ИБ/3ПК | |
Консультации (дистанционно/очно) по ведению учета в программах 1С | до 0,5 ч./мес. | до 1 ч./мес. | до 2 ч./мес. | ||
Тестирование ИБ 1С и исправление ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | ||
Восстановлении баз данных 1С | |||||
Линия консультаций фирмы "1С" | |||||
Консультации аудиторов по кадровому учету | |||||
Регламентные сервисы, вошедшие в тарифы «Мейкер Софт» | |||||
1С-Отчетность | 1 юр. лицо | 2 юр. лица | |||
1С-ЭДО | 50 компл в мес | 50 компл в мес | 100 компл в мес | ||
1С-Коннект | + | до 2-х польз | до 3-х польз | ||
1С-Лекторий | |||||
1С-Линк | |||||
Бонусы к тарифам «Мейкер Софт» | |||||
Бесплатная разовая настройка каждого из 1С-Ресурсов | |||||
Бесплатная одна лицензия 1С-Коннект (сверх тарифа) | |||||
Стоимость услуг, подключаемых к тарифам сопровождения | |||||
Текущие тарифные планы сопровождения | БАЗОВЫЙ | РЕШЕНИЕ | СТАНДАРТ | БИЗНЕС | |
Консультации (дистанционно) по ведению учета в программах 1С (сверх тарифа) | 2000 р./час. | 2000 р./час. | 2000 р./час. | 2000 р./час. | |
Помощь в закрытии месяца (периода) и анализ ведения учета | 2000 р./час. | 2000 р./час. | 12000 р./час. | 2000 р./час. | |
Настройка (Доработка, адаптация) программ 1С | 2200 р./час. | 2200 р./час. | 2200 р./час. | 2200 р./час. | |
Подготовка релизов/обновление нетиповых ПП 1С | 2000 р./час. | 2000 р./час. | 2000 р./час. | 2000 р./час. | |
Поддержка (ТО) программ 1С (сверх тарифа) | 2000 р./мес. | 2000 р./мес. | 2000 р./мес. | 2000 р./мес. | |
Работы по настройке LAN-сетей, персональных компьютеров | 2000 р./час. | 2000 р./час. | 2000 р./час. | 2000 р./час. | |
Настройка каждого из 1С-Ресурсов (сверх тарифа) | 2000 р./рес. | 2000 р./рес. | 2000 р./рес. | 2000 р./рес. |
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.