Программы ArchiCAD от GRAPHISOFT в Тольятти
Самый известный программный продукт для архитектурно-строительного проектирования от компании Graphisoft
Свободное моделирование, Оптимизация BIM-компонентов.
Программного обеспечение 3D моделирования, сделано архитекторами для архитекторов
Проектируйте, визуализируйте, документируйте и выпускайте проекты любых размеров с помощью набора мощных инструментов
и простого в использовании интерфейса, делающих Archicad самым эффективным и интуитивно понятным BIM-приложением.
Archicad позволит вам сосредоточиться на самом главном: создании великолепной архитектуры.
№ | Артикул | Наименование продукта | Цена | |
Самый известный программный продукт для архитектурно-строительного проектирования от компании Graphisoft | ||||
I | ArchiCAD 18 (русский и английский) | |||
Поставка по умолчанию: полная коммерческая мультиплатформенная (под MAC и под Windows) русская версия ArchiCAD с привязкой к USB ключу. С данным ключом защиты также будет работать английская версия (английская документация и инсталляционный диск будут поставляться бесплатно по дополнительному запросу). | ||||
** по согласованию количество документаций можно уменьшить/увеличить без изменения цены на программное обеспечение | ||||
I.I | Новые коммерческие лицензии | |||
1 | AC-18_RUS-CNSU | ArchiCAD 18 (локальная) | 258 951,00 | руб. |
2 | AC-18_RUS-CNNU-03 | ArchiCAD 18 (сетевая на 3 р.м.) | 730 242,00 | руб. |
3 | AC-18_RUS-CNNU-05 | ArchiCAD 18 (сетевая на 5 р.м.) | 1 165 280,00 | руб. |
4 | AC-18_RUS-CNNU-10 | ArchiCAD 18 (сетевая на 10 р.м.) | 2 071 608,00 | руб. |
I.I.I | Цена на большее количество рабочих мест | |||
Цена на большее количество рабочих мест расчитывается от цены лицензии на 10 рабочих мест: Цена = XX * NET10 / 10 | ||||
ArchiCAD 18 (сетевая на XX р.м.) | [расчётная] | |||
I.II | Обмены на ArchiCAD 18 | |||
Указаны цены за одно (каждое) рабочее место. | ||||
I.II.I | обмен c ArchiCAD 17 | |||
1 | AC-18_RUS-CUU-__-__-F.0 | ArchiCAD 18 (1 р.м.) <- ArchiCAD 17 (1 р.м., Upgrade) | 64 738,00 | руб. |
I.II.II | обмен c ArchiCAD 16 | |||
1 | AC-18_RUS-CUU-__-__-E.0 | ArchiCAD 18 (1 р.м.) <- ArchiCAD 16 (1 р.м., Upgrade) | 97 107,00 | руб. |
I.II.III | обмен c ArchiCAD 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 и ниже | |||
1 | AC-18_RUS-CUU-__-__-D.0 | ArchiCAD 18 (1 р.м.) <- ArchiCAD 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 и ниже (1 р.м., Upgrade) | 129 476,00 | руб. |
I.II.IV | обмен c ArchiCAD STAR(T) Edition | |||
1 | AC-18_RUS-CUSU-__-__-S15 | ArchiCAD 18 (локальная) <- ArchiCAD Star(T) Edition 2015 (Upgrade) | 129 476,00 | руб. |
2 | AC-18_RUS-CUSU-__-__-S00 | ArchiCAD 18 (локальная) <- ArchiCAD Star(T) Edition 2014/13/12/11/10/09/08/07/06 (Upgrade) | 194 213,00 | руб. |
Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.